| Nome da marca: | Small Boss |
| Número do modelo: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| preço: | discuss personally |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de tecido |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
19 salas MBBR biopipe material HDPE cor azul biomassa tratamento de águas residuais a/o processo MBBR transportador
Reator de biofilme de cama móvel A Bio Media pode ser usada para filtros de lagoa, aquaponia, hidroponia, tratamento de esgoto, aplicações DIY e muito mais.Bio Media é ligeiramente flutuante e perfeito para filtragem mecânica ou biológica.
Especificações:
| Número do produto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Materiais | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem |
| Peso por m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Número de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| Área de superfície m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Cores | Branco natural | ||||
![]()
| Nome da marca: | Small Boss |
| Número do modelo: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| preço: | discuss personally |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de tecido |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
19 salas MBBR biopipe material HDPE cor azul biomassa tratamento de águas residuais a/o processo MBBR transportador
Reator de biofilme de cama móvel A Bio Media pode ser usada para filtros de lagoa, aquaponia, hidroponia, tratamento de esgoto, aplicações DIY e muito mais.Bio Media é ligeiramente flutuante e perfeito para filtragem mecânica ou biológica.
Especificações:
| Número do produto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*10 |
| Materiais | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem |
| Peso por m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Número de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 118,000 |
| Área de superfície m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Cores | Branco natural | ||||
![]()