| Nome da marca: | Small Boss |
| Número do modelo: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| preço: | discuss personally |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de tecido |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Chefe pequeno MBBR Media detalhes de dados técnicos:
| Número do produto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Materiais | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem |
| Peso por m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Número de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| Área de superfície m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Cores | Branco natural | ||||
Pequeno chefe MBBR Media Application:
1Indústria de impressão
2Produtores de produtos lácteos
3. Grandes unidades SAF
4. Novos empreendimentos habitacionais
5Instalações municipais de tratamento de águas residuais
6Instalações industriais de tratamento de águas residuais
![]()
![]()
| Nome da marca: | Small Boss |
| Número do modelo: | Pe03 |
| MOQ: | 5cbm |
| preço: | discuss personally |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de tecido |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Chefe pequeno MBBR Media detalhes de dados técnicos:
| Número do produto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Dia*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
| Materiais | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem | PEID virgem |
| Peso por m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
| Número de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
| Área de superfície m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
| Cores | Branco natural | ||||
Pequeno chefe MBBR Media Application:
1Indústria de impressão
2Produtores de produtos lácteos
3. Grandes unidades SAF
4. Novos empreendimentos habitacionais
5Instalações municipais de tratamento de águas residuais
6Instalações industriais de tratamento de águas residuais
![]()
![]()