Lugar de origem:
China
Marca:
Smallboss
Certificação:
SGS, FDA, ISO9001
Número do modelo:
PE05
Medios de filtragem de MBBR brancos K3 HDPE RAS Medios flutuantes
![]()
Especificações do pequeno chefe:
| Odel | Tamanho ((mm) | Superfície ((m2/m3) | Formação de biofilme Duração (dias) | Eficiência da nitrificação | Temperatura preferencial (oC) | Vida útil dos serviços (anos) | Número de unidades por m3 |
| PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5 a 15 | 400 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 630,000 |
| PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5 a 15 | 400 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 930,000 |
| PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5 a 15 | 400 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 990,000 |
| PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 a 15 | 400 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 260,000 |
| PE05 | Φ25×10 | > 500 | 5 a 15 | 400 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| PE08 | Φ5×10 | > 3 500 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 1,540,000 |
| PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 230,000 |
| PE37 | Φ25×10 | > 800 | 5 a 15 | 500 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| PE38 | Φ25×10 | > 800 | 5 a 15 | 500 a 1200 | < 65 | ≥ 15 | > 118,000 |
| PE63 | Φ25×4 | > 1200 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| PE64 | Φ25×4 | > 1200 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| PE75 | Φ25×4 | > 1600 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| PE79S | Φ25×4 | > 1600 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 210,000 |
| S3011 | Φ30 × 1.1 | > 5500 | 5 a 15 | 500 a 1400 | < 65 | ≥ 15 | > 340,000 |
Formação rápida de biofilme
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós